50吨叉装车 FDM798T-50
品牌: 福大
- 型号:FDM798T-50
- 吨位:50吨
- 自重:50吨
- 50吨叉装车 FDM798T-50主要用在大理石石材矿山,对大理石石材荒料装卸车、搬运作业。
- 在线洽谈
产品介绍
50吨叉装车FDM798T-50基本参数和尺寸
采用双摇臂八连杆结构,可叉装物料达50吨。
功率强大的六缸四冲程涡轮增压发动机,燃料效率高。
美观大方的流线型外观设计,以及可装配冷暖空调的新型密封驾驶室提供了
舒适的操作环境。
四轮双管路盘式制动,安全可靠。
双涡轮液力变矩器,可减少档位,方便操作。
多种工作装置及铲斗可提供选择以满足不同用户的需求。
可货叉装置,铲斗装置两用。
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |
1 | 全长(货叉平方地面) | mm | 11070 | ||
2 | 全宽 | mm | 3480 | ||
3 | 全高 | mm | 4200 | ||
4 | 载荷中心距 | mm | 900 | ||
5 | 整备质量 | kg | 50000 | ||
6 | 额定载荷 | Kg | 50000 | ||
7 | 最大举升的货叉面高度 | mm | 3000 | ||
8 | 最大举升的货叉架高度 | mm | 4340 | ||
9 | 最大前悬距 | mm | 1480 | ||
10 | 空载/满载最大起升速度 | mm/s | 250 / 170 | ||
11 | 空载/满载最大下降速度 | mm/s | 160 / 180 | ||
12 | 货叉最大前/后倾 | ( °) | 23 / 15 | ||
13 | 标准货叉(长×宽×厚) | mm | 1800×320×140 | ||
14 | 货叉调整范围 | mm | 800 ~ 1700 | ||
15 | 转向角度(左/右) | ( °) | 30 / 30 | ||
16 | 转弯直径 | mm | 20000 | ||
17 | 最小离地间隙 | mm | 520 | ||
18 | 爬坡度(满载) | ( °) | 18 | ||
19 | 最大牵引力 | kN | 270 | ||
20 | 轴距 | mm | 4750 | ||
21 | 轮距(前/后) | mm | 2590 / 2590 | ||
22 | 前悬距(最小) | mm | 1480 | ||
23 | 后悬距 | mm | 3040 | ||
24 | 离去角 | ( °) | 21 | ||
25 | 行驶速度 | 前进档I / II | Km/h | 12.0 / 22.0 | |
后退档I / II | 14.0 / 20.0 | ||||
26 | 发动机 | WD12G3336E211 | 247kw | ||
27 | 轮胎 | 4X29.5-29 | |||
28 | 双变总成 | 专用箱 |
注:搬运货物时货叉距离地面 ≤ 350mm,禁止横向堆垛。
- 相关动态:50吨叉装车